技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES 型 號(hào) | 工作區(qū)尺寸 | zui高工作溫度 | 額定功率 | 壓 力 | 加壓方式 |
ZT-15-20Y | Ф80×80 | 2000℃ | 15KW | 10T | 雙向 |
ZT-25-20Y | Ф90×120 | 2000℃ | 25KW | 10T | 雙向 |
ZT-40-20Y | Ф160×160 | 2000℃ | 40KW | 20T | 雙向 |
ZT-50-20Y | Ф160×180 | 2000℃ | 50KW | 20T | 雙向 |
ZT-60-20Y | Ф140×160 | 2300℃ | 60KW | 40T | 雙向 |
ZT-120-20Y | Ф280×320 | 2000℃ | 120KW | 100T | 雙向 |
ZT-150-20Y | Ф320×320 | 2300℃ | 150KW | 100T | 雙向 |
Copyright © 2024上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022033023號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:605201